55 Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | Taper | MWL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | ||||||
| 14" x 6" -2ET | 5/114.3 | - | -2ET | 83.06mm | Conical | 635 |
| 14" x 6" -2ET | 5/120.7 | - | -2ET | 83.06mm | Conical | 635 |
| 7" | ||||||
| 14" x 7" +0ET | 5/114.3 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 635 |
| 14" x 7" +0ET | 5/120.7 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 635 |
| 4" | ||||||
| 15" x 4" -25ET | 5/114.3 | - | -25ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 15" x 4" -25ET | 5/120.7 | - | -25ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 6" | ||||||
| 15" x 6" -6ET | 5/114.3 | - | -6ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 15" x 6" -6ET | 5/120.7 | - | -6ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 7" | ||||||
| 15" x 7" -6ET | 5/114.3 | - | -6ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 15" x 7" -6ET | 5/120.7 | - | -6ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 15" x 7" -6ET | 5/127 | - | -6ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 8" | ||||||
| 15" x 8" -18ET | 5/114.3 | - | -18ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 15" x 8" -18ET | 5/120.7 | - | -18ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 15" x 8" -18ET | 5/127 | - | -18ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 15" x 8" +0ET | 5/114.3 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 15" x 8" +0ET | 5/120.7 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 10" | ||||||
| 15" x 10" -44ET | 5/114.3 | - | -44ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 15" x 10" -44ET | 5/120.7 | - | -44ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 15" x 10" -44ET | 5/127 | - | -44ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 7" | ||||||
| 16" x 7" +0ET | 5/114.3 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 16" x 7" +0ET | 5/120.7 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 8" | ||||||
| 16" x 8" -11ET | 5/114.3 | - | -11ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 16" x 8" -11ET | 5/120.7 | - | -11ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 16" x 8" +8ET | 5/120.7 | - | +8ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 16" x 8" +10ET | 5/114.3 | - | +10ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 7" | ||||||
| 17" x 7" +0ET | 5/114.3 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 17" x 7" +0ET | 5/120.7 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 17" x 7" +0ET | 5/127 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 8" | ||||||
| 17" x 8" -11ET | 5/114.3 | - | -11ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 17" x 8" -11ET | 5/120.7 | - | -11ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 17" x 8" -11ET | 5/127 | - | -11ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 17" x 8" +8ET | 5/114.3 | - | +8ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 17" x 8" +8ET | 5/120.7 | - | +8ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 17" x 8" +14ET | 5/127 | - | +14ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 17" x 8" +25ET | 5/114.3 | - | +25ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 9.5" | ||||||
| 17" x 9.5" +8ET | 5/114.3 | - | +8ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 17" x 9.5" +8ET | 5/120.7 | - | +8ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 17" x 9.5" +8ET | 5/127 | - | +8ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 17" x 9.5" +46ET | 5/120.7 | - | +46ET | 83.06mm | Conical | 717 |
| 7" | ||||||
| 18" x 7" +6ET | 5/114.3 | - | +6ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 18" x 7" +6ET | 5/120.7 | - | +6ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 18" x 7" +6ET | 5/127 | - | +6ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 8" | ||||||
| 18" x 8" +0ET | 5/114.3 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 18" x 8" +0ET | 5/120.7 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 18" x 8" +0ET | 5/127 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 9" | ||||||
| 18" x 9" +0ET | 5/114.3 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 18" x 9" +0ET | 5/120.7 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 10" | ||||||
| 18" x 10" +6ET | 5/120.7 | - | +6ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 18" x 10" +6ET | 5/127 | - | +6ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 8" | ||||||
| 20" x 8" +0ET | 5/120.7 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 20" x 8" +0ET | 5/127 | - | +0ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 20" x 8" +0ET | 5/139.7 | - | +0ET | 87.1mm | Conical | 771 |
| 10" | ||||||
| 20" x 10" +6ET | 5/120.7 | - | +6ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 20" x 10" +6ET | 5/127 | - | +6ET | 83.06mm | Conical | 771 |
| 20" x 10" +6ET | 5/139.7 | - | +6ET | 87.1mm | Conical | 771 |
A1 Automotive & Tyre Centre