VEZDA UHP A/S KR400
The Vezda UHP, is Kenda’s Ultra High Performance tyre formulated with a special silica compound combining summer levels of wet and dry performance with strong cold weather capabilities. The K400 offers a five rib asymmetric pattern with optimized footprints that provide excellent wear
Performance Category: Ultra High Performance
46 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter |
|---|---|---|---|
| 16" | |||
| 195/55ZR16 | 87W | 621mm | |
| 205/55ZR16 | 91W | 632mm | |
| 225/50ZR16 | 92W | 631mm | |
| 225/55ZR16 | 95W | 654mm | |
| 17" | |||
| 205/50ZR17 | 93V | 637mm | |
| 215/45ZR17 | 91W | 625mm | |
| 215/50ZR17 | 95W | 647mm | |
| 215/55ZR17 | 94W | 668mm | |
| 225/45ZR17 | 94W | 634mm | |
| 225/50ZR17 | 98W | 657mm | |
| 225/55ZR17 | 97W | 679mm | |
| 235/45ZR17 | 97W | 643mm | |
| 235/50ZR17 | 100W | 667mm | |
| 235/55ZR17 | 99W | 690mm | |
| 245/40ZR17 | 95W | 628mm | |
| 245/45ZR17 | 99W | 652mm | |
| 245/50ZR17 | 99W | 677mm | |
| 255/40ZR17 | 94W | 636mm | |
| 18" | |||
| 215/45ZR18 | 93Y | 651mm | |
| 225/40ZR18 | 92W | 637mm | |
| 225/45ZR18 | 95Y | 660mm | |
| 225/50ZR18 | 99W | 682mm | |
| 235/40ZR18 | 95W | 645mm | |
| 235/45ZR18 | 98W | 669mm | |
| 235/50ZR18 | 101W | 692mm | |
| 235/55ZR18 | 104W | 716mm | |
| 245/40ZR18 | 97Y | 653mm | |
| 245/45ZR18 | 100Y | 678mm | |
| 255/35ZR18 | 94W | 636mm | |
| 255/40ZR18 | 99W | 661mm | |
| 255/45ZR18 | 103W | 687mm | |
| 19" | |||
| 225/40ZR19 | 93Y | 663mm | |
| 225/45ZR19 | 96W | 685mm | |
| 235/35ZR19 | 91W | 647mm | |
| 245/35ZR19 | 93W | 654mm | |
| 245/40ZR19 | 98Y | 679mm | |
| 245/45ZR19 | 102Y | 703mm | |
| 255/35ZR19 | 96Y | 661mm | |
| 255/40ZR19 | 100W | 687mm | |
| 20" | |||
| 225/35ZR20 | 90W | 666mm | |
| 245/35ZR20 | 95Y | 680mm | |
| 245/40ZR20 | 99W | 704mm | |
| 245/45ZR20 | 103Y | 729mm | |
| 255/35ZR20 | 97W | 687mm | |
| 255/45ZR20 | 105W | 738mm | |
| 275/40ZR20 | 106Y | 728mm | |
A1 Automotive & Tyre Centre