KENETICA ECO KR203
Kenda have developed a brand new pattern Kenetica Eco KR203, which provides outstanding value, without a compromise to safety. The KR203 provides superior performance, comfort, steering and handling for the value conscious consumer
Key Features
- Optimised Asymmetric Tread Pattern
- Low Rolling Resistance with Silica-Enhanced Compound
- Comfortable and Safe Driving Experience
- Low Noise Levels
- Balanced Safety and Value
Performance Category: Touring
60 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter |
|---|---|---|---|
| 13" | |||
| 145/80R13 | 75S | 562mm | |
| 155/65R13 | 73T | 532mm | |
| 155/70R13 | 75T | 547mm | |
| 155/80R13 | 79T | 578mm | |
| 155/80R13 | 79T | 0mm | |
| 165/65R13 | 77H | 545mm | |
| 165/70R13 | 79T | 561mm | |
| 175/60R13 | 77H | 540mm | |
| 175/70R13 | 82H | 575mm | |
| 185/70R13 | 86H | 589mm | |
| 14" | |||
| 155/55R14 | 69V | 526mm | |
| 155/65R14 | 75T | 557mm | |
| 165/65R14 | 79H | 570mm | |
| 165/70R14 | 81T | 587mm | |
| 175/65R14 | 82H | 583mm | |
| 175/70R14 | 84H | 601mm | |
| 185/55R14 | 80H | 559mm | |
| 185/60R14 | 82H | 578mm | |
| 185/65R14 | 86H | 596mm | |
| 185/70R14 | 88H | 615mm | |
| 15" | |||
| 175/55R15 | 77T | 574mm | |
| 175/65R15 | 84H | 609mm | |
| 185/55R15 | 82H | 585mm | |
| 185/55R15 | 82V | 585mm | |
| 185/60R15 | 88H | 603mm | |
| 185/65R15 | 88H | 622mm | |
| 185/65R15 | 92T | 622mm | |
| 195/50R15 | 82V | 576mm | |
| 195/55R15 | 85V | 596mm | |
| 195/60R15 | 88V | 615mm | |
| 195/65R15 | 95H | 635mm | |
| 195/65R15 | 95T | 635mm | |
| 205/65R15 | 94H | 648mm | |
| 205/70R15 | 96H | 668mm | |
| 215/65R15 | 100H | 661mm | |
| 215/70R15 | 98H | 682mm | |
| 16" | |||
| 195/45R16 | 84V | 0mm | |
| 195/55R16 | 91V | 621mm | |
| 195/60R16 | 89V | 640mm | |
| 205/55R16 | 91V | 632mm | |
| 205/60R16 | 92H | 652mm | |
| 205/65R16 | 95H | 673mm | |
| 215/60R16 | 99H | 664mm | |
| 215/65R16 | 98H | 686mm | |
| 17" | |||
| 195/60R17 | 90H | 666mm | |
| 205/45R17 | 88V | 616mm | |
| 205/50R17 | 89V | 637mm | |
| 205/50R17 | 93V | 637mm | |
| 215/45R17 | 91V | 625mm | |
| 215/50R17 | 95V | 647mm | |
| 215/55ZR17 | 97V | 668mm | |
| 215/60R17 | 96H | 690mm | |
| 225/50R17 | 94V | 657mm | |
| 225/60R17 | 99H | 702mm | |
| 235/45R17 | 94V | 643mm | |
| 18" | |||
| 225/40R18 | 92V | 637mm | |
| 225/40R18 | 94V | 637mm | |
| 225/45R18 | 91V | 660mm | |
| 235/45R18 | 98V | 669mm | |
| 245/45R18 | 100V | 678mm | |
A1 Automotive & Tyre Centre