HF820
Ultra high performance tyre for improved driving stabilty and steering performance features & benefits.
Performance Category: High Performance
40 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter |
|---|---|---|---|
| 15" | |||
| 195/50R15 | 86V | 577mm | |
| 195/55R15 | 85V | 595mm | |
| 205/55R15 | 88V | 607mm | |
| 16" | |||
| 185/55R16 | 83V | 610mm | |
| 195/45R16 | 84V | 582mm | |
| 195/50R16 | 88V | 602mm | |
| 195/55R16 | 91V | 620mm | |
| 205/45R16 | 87W | 590mm | |
| 205/55R16 | 94W | 632mm | |
| 215/55R16 | 97V | 642mm | |
| 225/55R16 | 99V | 654mm | |
| 17" | |||
| 205/40R17 | 84W | 596mm | |
| 205/45R17 | 88W | 616mm | |
| 205/50ZR17 | 93W | 638mm | |
| 205/55R17 | 95W | 658mm | |
| 215/40R17 | 87W | 604mm | |
| 215/45R17 | 91W | 626mm | |
| 215/50R17 | 95W | 648mm | |
| 215/55R17 | 98W | 668mm | |
| 225/45ZR17 | 94W | 634mm | |
| 225/50R17 | 98W | 658mm | |
| 225/55R17 | 101W | 680mm | |
| 235/45R17 | 97W | 644mm | |
| 235/55R17 | 103W | 690mm | |
| 245/45R17 | 99W | 652mm | |
| 18" | |||
| 215/45R18 | 93W | 651mm | |
| 225/40ZR18 | 92W | 637mm | |
| 225/45R18 | 95W | 659mm | |
| 235/40R18 | 95W | 645mm | |
| 235/45R18 | 98W | 669mm | |
| 235/50R18 | 101W | 693mm | |
| 245/40R18 | 97W | 653mm | |
| 245/45R18 | 100W | 677mm | |
| 265/35R18 | 97W | 643mm | |
| 19" | |||
| 225/40R19 | 93W | 663mm | |
| 235/35R19 | 91W | 647mm | |
| 235/40R19 | 96W | 671mm | |
| 245/35R19 | 93W | 655mm | |
| 245/40R19 | 98W | 679mm | |
| 245/45R19 | 102W | 703mm | |
A1 Automotive & Tyre Centre