SportContact 7
German Engineered Performance
Key Features
- Gives you confidence with safe and stable driving behaviour on wet and dry surfaces.
- The perfect interplay of extra-soft BlackChili compound and an extra-stiff pattern for long-lasting, next-level driving pleasure
- Tailor-made for every vehicle class, each tyre provides the same SportContact feel and performance.
Performance Category: Ultra High Performance
49 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter |
|---|---|---|---|
| 18" | |||
| 215/40R18 | 89Y | 629mm | |
| 245/40ZR18 | 97Y | 653mm | |
| 19" | |||
| 225/40ZR19 | 93Y | 663mm | |
| 235/35ZR19 | 91Y | 647mm | |
| 235/45R19 | 95Y | 694mm | |
| 245/35ZR19 | 93Y | 654mm | |
| 245/40ZR19 | 98Y | 679mm | |
| 255/30ZR19 | 91Y | 636mm | |
| 255/35ZR19 | 96Y | 661mm | |
| 255/40ZR19 | 100Y | 687mm | |
| 265/30ZR19 | 93Y | 642mm | |
| 265/35ZR19 | 98Y | 668mm | |
| 275/35ZR19 | 100Y | 675mm | |
| 275/40R19 | 105Y | 703mm | |
| 20" | |||
| 225/35ZR20 | 90Y | 665mm | |
| 235/35ZR20 | 92Y | 673mm | |
| 245/30ZR20 | 90Y | 655mm | |
| 245/35ZR20 | 95Y | 680mm | |
| 255/35ZR20 | 97Y | 687mm | |
| 265/30ZR20 | 94Y | 667mm | |
| 265/35ZR20 | 99Y | 694mm | |
| 275/30ZR20 | 97Y | 673mm | |
| 275/35ZR20 | 102Y | 701mm | |
| 285/30ZR20 | 99Y | 679mm | |
| 295/30ZR20 | 101Y | 685mm | |
| 295/35R20 | 105Y | 715mm | |
| 295/45R20 | 114Y | 774mm | |
| 305/30ZR20 | 103Y | 691mm | |
| 21" | |||
| 245/35ZR21 | 96Y | 705mm | |
| 245/40R21 | 100Y | 729mm | |
| 255/40R21 | 102T | 737mm | |
| 265/35ZR21 | 101Y | 719mm | |
| 265/40R21 | 101Y | 745mm | |
| 265/40ZR21 | 105Y | 745mm | |
| 265/45R21 | 108W | 772mm | |
| 275/35ZR21 | 103Y | 726mm | |
| 285/30ZR21 | 100Y | 704mm | |
| 285/35R21 | 105Y | 733mm | |
| 295/30ZR21 | 102Y | 710mm | |
| 295/35ZR21 | 103Y | 740mm | |
| 295/35ZR21 | 107Y | 740mm | |
| 295/40R21 | 111W | 769mm | |
| 325/30ZR21 | 108Y | 728mm | |
| 22" | |||
| 285/30ZR22 | 101Y | 730mm | |
| 285/40ZR22 | 110Y | 787mm | |
| 305/30ZR22 | 104Y | 742mm | |
| 315/35ZR22 | 111Y | 779mm | |
| 23" | |||
| 285/40ZR23 | 111Y | 812mm | |
| 325/35ZR23 | 115Y | 812mm | |
A1 Automotive & Tyre Centre