SportContact 6
The sportiest SportContact ever, maximum handling and grip without compromising on your safety!
Key Features
- Black Chili compound offers maximum grip in all directions and provides exceptional driving enjoyment.
- A new era in tread pattern development, force vectoring, for maximum control.
- Construction adaptions that offer maximum stability for high performance cars.
- Winner of Motor Tyre Test 2018.
Performance Category: Ultra High Performance
38 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter |
|---|---|---|---|
| 19" | |||
| 235/35R19 | 91Y | 647mm | |
| 245/35ZR19 | 93Y | 654mm | |
| 245/35ZR19 | 93Y | 654mm | |
| 255/35ZR19 | 96Y | 661mm | |
| 255/45R19 | 104Y | 712mm | |
| 20" | |||
| 245/35ZR20 | 95Y | 680mm | |
| 245/40R20 | 99V | 704mm | |
| 255/40R20 | 101Y | 712mm | |
| 255/40ZR20 | 101Y | 712mm | |
| 265/40ZR20 | 104Y | 720mm | |
| 265/45ZR20 | 108Y | 747mm | |
| 265/45ZR20 | 108Y | 747mm | |
| 275/30ZR20 | 97Y | 673mm | |
| 295/35ZR20 | 105Y | 715mm | |
| 295/40ZR20 | 110Y | 744mm | |
| 21" | |||
| 245/40R21 | 100Y | 729mm | |
| 255/35ZR21 | 98Y | 712mm | |
| 255/35R21 | 98Y | 712mm | |
| 255/40R21 | 102Y | 737mm | |
| 255/40ZR21 | 102Y | 737mm | |
| 265/40ZR21 | 105Y | 745mm | |
| 275/45R21 | 107Y | 781mm | |
| 275/45R21 | 110Y | 781mm | |
| 285/40R21 | 109Y | 761mm | |
| 285/45R21 | 113Y | 790mm | |
| 315/40R21 | 111Y | 785mm | |
| 315/40R21 | 115Y | 785mm | |
| 22" | |||
| 265/35ZR22 | 102Y | 744mm | |
| 265/35R22 | 102Y | 744mm | |
| 265/40R22 | 106H | 771mm | |
| 285/35R22 | 106Y | 758mm | |
| 285/35R22 | 109Y | 758mm | |
| 285/40R22 | 110Y | 787mm | |
| 285/40R22 | 110Y | 787mm | |
| 295/30ZR22 | 103Y | 736mm | |
| 325/35R22 | 114Y | 786mm | |
| 23" | |||
| 285/35R23 | 107Y | 784mm | |
| 295/35ZR23 | 108Y | 791mm | |
A1 Automotive & Tyre Centre